Expired Domains List - Daily Drops Updated 06:00 UTC

Daily expired-domain drops across .org / .info / .dev / .blog and more. Free, no signup.

All Dropping Expiring soon Available now
Domain Registered Status Drops Wayback Registrar
pgriacehjayakab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgriacehprov.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgriacehselatankab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgriacehsingkil.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgriacehtamiangkab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgriacehtengahkab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgriacehtenggarakab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgriacehtimurkab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgriacehutarakab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgriagamkab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgrianambaskab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgriasahankab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribabelprov.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribadungkab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribaliprov.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribandaacehkota.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribandarlampungkota.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribandungbaratkab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribandungkab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribandungkota.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribanggaikep.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribanggailautkab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribangkabarat.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribangkalankab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribangkaselatan.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribangkatengah.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribanglikab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribanjarkota.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribanjarnegarakab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribantenprov.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribantulkab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribanyuasinkab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribanyumaskab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribanyuwangikab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribatamkota.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribatangharikab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribatangkab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribatubarakab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribatukota.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribekasikab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribekasikota.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribelitung.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribelitungtimur.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribenermeriahkab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribengkaliskab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribengkulukota.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribengkuluprov.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribengkuluselatankab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribengkulutengahkab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribengkuluutarakab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribimakab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribimakota.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribinjaikota.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribintankab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgriblitarkab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgriblitarkota.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgriblorakab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgriboalemokab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribogorkab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribogorkota.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribojonegorokab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribondowosokab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribonebolango.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgriboyolalikab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribrebeskab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribukittinggikota.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribulelengkab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribungokab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgribuolkab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgriciamiskab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgricianjurkab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgricilacapkab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgricilegonkota.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgricimahikota.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgricirebonkab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgricirebonkota.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgridairikab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgrideliserdangkab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgridemakkab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgridenpasarkota.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgridepokkota.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgridharmasrayakab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgridiy.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgridompukab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgridumaikota.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgriempatlawangkab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgrigarutkab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgrigayolueskab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgrigianyarkab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgrigorontalokota.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgrigorontaloprov.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgrigorut.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgrigresikkab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgrigrobogankab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgrigunungkidulkab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgrigunungsitolikota.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgrihumbanghasundutankab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgriindramayukab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgriinhil.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap
pgriinhukab.org 2026-04-26 2026-06-15 2027-04-26 0 Namecheap

About this list

DomainReborn tracks domains as they leave the official ICANN zone files (CZDS) and walks each one through the lifecycle: expiring -> dropped -> redemption (grace) -> pending delete -> available. New drops are imported daily after 06:00 UTC and enriched with WHOIS data plus a Wayback Machine archive count so you can spot domains with real history. Use the filters above to narrow by status (Dropping / Expiring / Available) or TLD. Click any column header to sort. Everything is free - we are funded only by registrar affiliate links on each domain page.

Frequently Asked Questions

How often is the list updated?

Daily. CZDS zone files publish at 00:00 UTC and we ingest all approved TLDs between 06:00 and 07:30 UTC. WHOIS and Wayback enrichment runs throughout the day.

What does 'pending delete' mean?

After a domain expires, ICANN gives the original owner ~30 days of redemption to renew. After that, the registry locks the domain for ~5 days (pending delete). Once that window ends, the domain is publicly released and anyone can register it.

When can I actually buy a dropped domain?

When its status flips to Available. Domains marked Dropping or Pending delete are still locked - you can only register them once the registry releases them. Each domain page shows the exact public release date.

Is the data really free?

Yes. No signup, no paywall, no API key. We make a small commission only when you click a registrar link (Namecheap / GoDaddy / Hostinger) on a domain page and register through it.

Do you have .com data?

Not yet - .com requires Verisign zone access (separate approval from generic CZDS). We currently track .org, .info, .dev, .app, .blog, .store, .tech, .site, .online, .xyz.

How do I get notified when a specific domain becomes available?

Sign in with Google and click + Watch on any domain page (or in the table). We email you the moment the registry releases it. Manage subscriptions at /watchlist. Free, no quotas.