High-Authority Expired Domains
Daily expired-domain drops across .org / .info / .dev / .blog and more. Free, no signup.
| Domain ↕ | Age ↕ | Status | Drops ↕ | Wayback ↕ | Signals ▲ | Registrar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitsbear.com | 2 yrs | Today | 2026-04-10 | 0 | H42 | NameSilo | |
| b8xx.org | 1 yr | Available | 2026-03-29 | 0 | H42 | Dynadot | |
| ftto.org | 26 yrs | Today | 2026-03-30 | 0 | H42 | Namecheap | |
| cinepunjab.com | 2 yrs | Today | 2026-04-13 | 0 | W42 | Namecheap | |
| cpfj.org | - | Available | - | 0 | H42 | - | |
| anchorine.com | 1 yr | Today | 2026-04-06 | 0 | H42 | Hostinger | |
| smartaiz.com | 3 yrs | 2026-07-09 | 2026-04-22 | 0 | H42 | Go Daddy | |
| zendw.com | 1 yr | 2026-07-04 | 2026-04-21 | 0 | H42 | Dominet (HK) | |
| whosapi.com | - | Available | - | 0 | H43 | - | |
| dailyinout.com | 1 yr | Today | 2026-04-06 | 0 | H43 | Network Solutions LLC | |
| ecosip.org | - | 2026-07-08 | 2026-06-03 | 0 | H43 | - | |
| zendrrty.com | 1 yr | 2026-07-31 | 2026-05-15 | 0 | H43 | Go Daddy | |
| citizenday.org | - | Today | 2026-05-25 | 0 | H43 | - | |
| gdgtk.com | - | Available | - | 0 | H43 | - | |
| bucka.blog | 1 yr | Pending delete | 2026-04-01 | 50 | H43 | Spaceship | |
| worldtopix.com | - | Available | - | 0 | R43 | - | |
| ecosyria.org | 1 yr | Available | 2026-03-29 | 0 | H43 | Go Daddy | |
| hanamart.org | 1 yr | Available | 2026-03-28 | 0 | H43 | Tucows | |
| alltoppc.com | 1 yr | Today | 2026-04-07 | 0 | H43 | Namecheap | |
| mimirki.com | 3 yrs | Today | 2026-04-07 | 0 | H43 | Go Daddy | |
| veiwdns.info | 2 yrs | Today | 2026-05-13 | 0 | H43 | CommuniGal Communication Ltd. | |
| ientf.info | - | 2026-07-17 | 2026-06-12 | 0 | C43 | - | |
| linkaro.org | 1 yr | Available | 2026-03-28 | 0 | H43 | Namecheap | |
| it37.net | 1 yr | 2026-07-17 | 2026-06-02 | 0 | H43 | Hongkong Kouming International Limited | |
| architentare.org | 1 yr | 2026-07-08 | 2026-04-21 | 0 | H43 | Namecheap | |
| t537.net | 1 yr | 2026-07-20 | 2026-05-12 | 0 | H43 | Gname.com | |
| zendyfy.com | 1 yr | 2026-07-04 | 2026-04-16 | 0 | H43 | Hostinger | |
| hanami98.org | 1 yr | 2026-07-17 | 2026-04-30 | 0 | H43 | Namecheap | |
| ecohira.org | 1 yr | Today | 2026-04-04 | 0 | H43 | Dynadot | |
| codw.org | - | Today | 2026-05-19 | 0 | H44 | - | |
| musicuganda.com | 23 yrs | Today | 2026-04-09 | 0 | W44 | Onamae | |
| winebloggingwednesday.org | 2 yrs | Today | 2026-04-24 | 0 | W44 | Gname.com | |
| runz.app | 1 yr | Pending delete | 2026-04-12 | 0 | H44 | Registrar.eu | |
| rocketreelsai.com | 1 yr | 2026-07-05 | 2026-04-20 | 50 | C44 | Dynadot | |
| deligon.org | 2 yrs | Available | 2026-03-29 | 0 | H44 | Go Daddy | |
| moviewp.com | - | Available | - | 0 | H44 | - | |
| xwindler.com | 1 yr | 2026-07-02 | 2026-04-17 | 0 | H44 | Dynadot | |
| telepost.org | 1 yr | Today | 2026-04-03 | 0 | H44 | Key-Systems (GmbH) | |
| gerizon.com | 8 yrs | Today | 2026-04-08 | 0 | H45 | Above.com Pty Ltd | |
| zendlly.com | 4 yrs | 2026-07-04 | 2026-04-16 | 0 | H45 | Domain.com | |
| cepla.org | 1 yr | Today | 2026-04-12 | 50 | H45 | Gname 189 Inc | |
| jml1.org | 2 yrs | Today | 2026-04-03 | 50 | H45 | Go Daddy | |
| xaltart.com | 16 yrs | Today | 2026-04-15 | 0 | H45 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) | |
| dasideas.com | 1 yr | Today | 2026-04-07 | 0 | H46 | IONOS SE | |
| v8im.org | - | Today | 2026-05-22 | 0 | H46 | - | |
| khanlo.com | - | Available | - | 0 | H46 | - | |
| lackberry.com | 21 yrs | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0 | H46 | MarkMonitor Inc. | |
| mathsday.com | 2 yrs | 2026-07-04 | 2026-04-17 | 0 | H46 | Spaceship | |
| thetrapzone.com | - | Available | - | 0 | H46 | - | |
| tres160.com | - | Available | - | 0 | H46 | - | |
| tgtk.org | - | Today | 2026-05-19 | 0 | H46 | - | |
| enbuscadeunidolo.com | 14 yrs | Today | 2026-04-09 | 0 | W46 | Go Daddy | |
| bitcoinx.site | - | Today | 2026-05-09 | 50 | C46 | - | |
| lspi.org | - | Today | 2026-05-22 | 0 | H47 | - | |
| qoma.org | - | 2026-07-08 | 2026-06-03 | 0 | H47 | - | |
| nhsonline.net | 3 yrs | 2026-07-17 | 2026-04-28 | 0 | W2 H45 | IONOS SE | |
| unboundco.org | - | 2026-07-08 | 2026-06-03 | 0 | H47 | - | |
| bestvia.com | 1 yr | Today | 2026-04-07 | 0 | H47 | Go Daddy | |
| malwarrebytes.org | - | Today | 2026-05-18 | 50 | H47 | - | |
| dremahost.com | 14 yrs | Today | 2026-04-08 | 0 | H47 | Above.com Pty Ltd | |
| grapheneum.org | 2 yrs | Available | 2026-04-04 | 0 | H47 | RU-CENTER | |
| snacktvv.com | 1 yr | Today | 2026-04-10 | 0 | H47 | Go Daddy | |
| newsmys.com | 2 yrs | Today | 2026-04-09 | 0 | H47 | Namecheap | |
| getprow.com | 1 yr | Today | 2026-04-07 | 0 | H47 | Go Daddy | |
| bookinkk.com | 1 yr | Today | 2026-04-29 | 0 | H47 | Gransy, s.r.o. | |
| bitzarr.com | 1 yr | 2026-07-02 | 2026-04-15 | 0 | H47 | Go Daddy | |
| securite.app | 8 yrs | Pending delete | 2026-05-08 | 0 | H47 | Go Daddy | |
| bonopetit.com | 1 yr | Today | 2026-04-07 | 0 | H48 | Go Daddy | |
| boostiq.org | 1 yr | Today | 2026-04-01 | 50 | H48 | Namecheap | |
| hailv020.com | - | Available | - | 0 | H48 | - | |
| reasume.com | - | Available | - | 0 | H46 C2 | - | |
| boostoc.org | - | Today | 2026-05-20 | 0 | H48 | - | |
| boosst.org | 1 yr | 2026-07-17 | 2026-05-01 | 0 | H48 | CloudFlare, Inc. | |
| moonesy.com | 1 yr | Today | 2026-04-10 | 0 | H48 | Alibaba Cloud | |
| wuesfoundation.org | 19 yrs | Available | 2026-03-28 | 0 | H48 | Bluehost | |
| lightenf.com | 1 yr | 2026-07-11 | 2026-05-04 | 0 | H48 | Gname.com | |
| crypdoh.com | 4 yrs | Today | 2026-04-09 | 0 | H48 | Dynadot | |
| vindnet.com | 1 yr | 2026-07-07 | 2026-04-20 | 0 | H49 | Spaceship | |
| rippleeq.com | 1 yr | Today | 2026-04-09 | 0 | H49 | Go Daddy | |
| morningsdew.com | 9 yrs | Today | 2026-04-08 | 0 | H49 | Go Daddy | |
| learn64.org | - | Today | 2026-05-20 | 0 | H49 | - | |
| 7jk5.com | 1 yr | Today | 2026-04-12 | 0 | H49 | Go Daddy | |
| aidroid.app | 1 yr | Pending delete | 2026-04-15 | 0 | H49 | Go Daddy | |
| xrprise.org | 1 yr | Today | 2026-04-06 | 50 | H49 | RU-CENTER | |
| mininoi.com | 2 yrs | 2026-07-01 | 2026-04-16 | 0 | H49 | Dynadot | |
| zinara.dev | 2 yrs | Pending delete | 2026-04-10 | 0 | C49 | Porkbun | |
| openmone.org | - | Today | 2026-05-18 | 50 | H49 | - | |
| deaward.com | 9 yrs | 2026-07-22 | 2026-05-05 | 0 | H49 | Go Daddy | |
| wistoak.com | 1 yr | Today | 2026-04-08 | 0 | H49 | Go Daddy | |
| flownweb.com | - | Available | - | 0 | H50 | - | |
| heritagevc.org | 4 yrs | Today | 2026-03-30 | 0 | H50 | Go Daddy | |
| coresix.org | - | Today | 2026-05-20 | 0 | H50 | - | |
| grainiger.com | 1 yr | Today | 2026-04-07 | 0 | H50 | Namecheap | |
| groupbob.com | 15 yrs | 2026-07-01 | 2026-04-14 | 0 | H50 | Onamae | |
| woeworn.com | 1 yr | 2026-07-24 | 2026-05-07 | 0 | H50 | Namecheap | |
| openbid.net | 3 yrs | 2026-07-08 | 2026-04-21 | 0 | H50 | domainnameshop.com | |
| dreamzsy.com | 1 yr | Today | 2026-04-06 | 0 | H51 | Hostinger | |
| smallbiztrendss.com | 2 yrs | Today | 2026-04-06 | 0 | H51 | Hostinger | |
| canleas.com | - | Available | - | 0 | H51 | - | |
| advoc8te.com | 5 yrs | Today | 2026-04-07 | 0 | H51 | Go Daddy |
About this list
Filtered to domains with at least one independent third-party citation signal: a Wikipedia external link, a HackerNews story submission, a Reddit submission, or a Certificate Transparency log entry. These four signals are completely independent from Google search-rank metrics and Majestic/Moz scores - they prove the domain existed in mainstream discourse, developer culture, or had a real HTTPS operation. Sorted by combined-authority descending. Use the per-domain page for the full breakdown.