High-Authority Expired Domains
Daily expired-domain drops across .org / .info / .dev / .blog and more. Free, no signup.
| Domain ↕ | Age ↕ | Status | Drops ↕ | Wayback ↕ | Signals ▲ | Registrar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lesvos-safaritours.com | - | Available | - | 0 | W1 | - | |
| lylemichelimd.com | - | Available | - | 0 | W1 | - | |
| friendsofthe106.org | 19 yrs | Today | 2026-04-04 | 0 | W1 | Go Daddy | |
| ecommerce2b.com | 1 yr | Today | 2026-04-07 | 0 | H1 | PublicDomainRegistry | |
| phenomenalcontent.com | - | Available | - | 0 | W1 | - | |
| joker22.net | 2 yrs | 2026-07-27 | 2026-05-12 | 0 | H1 | NameSilo | |
| fjsuliao.com | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| moygaracastle.com | - | Available | - | 0 | W1 | - | |
| chinuni.com | 1 yr | Today | 2026-04-18 | 0 | H1 | Alibaba Cloud | |
| omonaijamag.com | - | Available | - | 0 | W1 | - | |
| selfee.net | 26 yrs | 2026-08-01 | 2026-05-16 | 0 | H1 | Dynadot | |
| 91info.com | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| indiavolunteerawards.com | - | Available | - | 0 | W1 | - | |
| tourpoint.net | 2 yrs | 2026-07-31 | 2026-06-18 | 0 | H1 | Register SPA | |
| axzs.net | 7 yrs | 2026-07-31 | 2026-05-16 | 0 | H1 | Alibaba Cloud Computing (Beijing) | |
| elfenhaut.blog | 1 yr | Available | 2026-03-25 | 155 | C1 | Automattic | |
| gslglobal.org | 6 yrs | 2026-07-08 | 2026-04-22 | 0 | H1 | Tucows | |
| diwhy.dev | 1 yr | Available | 2026-03-24 | 0 | H1 | Porkbun | |
| stmathieuduparc.org | 2 yrs | Available | 2026-03-27 | 0 | W1 | Sav.com, LLC - 40 | |
| harryb.dev | 5 yrs | Available | 2026-03-26 | 9 | H1 | Namecheap | |
| aayen.org | 1 yr | Available | 2026-03-26 | 50 | H1 | Hostinger | |
| na1400.info | 1 yr | Today | 2026-04-13 | 0 | W1 | Spaceship | |
| adadvice.org | 2 yrs | Available | 2026-03-27 | 50 | H1 | Go Daddy | |
| billericay.net | 25 yrs | 2026-07-26 | 2026-05-09 | 0 | W1 | Easyspace | |
| quitbar.net | 3 yrs | 2026-07-26 | 2026-05-08 | 0 | H1 | Go Daddy | |
| sanxi.net | 17 yrs | 2026-07-26 | 2026-05-19 | 0 | H1 | Gname.com | |
| brainhatch.org | 1 yr | Available | 2026-03-27 | 0 | H1 | Namecheap | |
| china999.org | 22 yrs | 2026-07-09 | 2026-04-24 | 0 | W1 | OnlineNIC | |
| dometica.org | - | Today | 2026-05-18 | 50 | H1 | - | |
| lichi.app | 1 yr | Available | 2026-03-27 | 0 | H1 | Go Daddy | |
| lef6.com | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| pokerhotties.org | 1 yr | Today | 2026-04-14 | 0 | W1 | Dynadot | |
| al3abzuma.com | - | Available | - | 0 | W1 | - | |
| takkuma.com | 14 yrs | 2026-07-27 | 2026-05-10 | 0 | H1 | Go Daddy | |
| labancer.com | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| kupidog.com | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| mrwantom.com | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| noisered.com | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| mntcreative.com | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| mygainer.net | 2 yrs | Today | 2026-04-13 | 0 | H1 | Registrar.eu | |
| miningjob.net | - | Available | - | 0 | W1 | - | |
| dynamicfx.org | - | Available | - | 50 | H1 | - | |
| ivyreview.net | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| fhsm.net | 7 yrs | 2026-07-30 | 2026-05-22 | 0 | H1 | Gname.com | |
| zabux.net | 1 yr | 2026-07-30 | 2026-05-12 | 0 | H1 | Namecheap | |
| kwiperu.com | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| istanbulkafkaskultur.net | - | Available | - | 0 | W1 | - | |
| peekerai.info | 1 yr | 2026-07-30 | 2026-05-27 | 0 | H1 | IONOS SE | |
| numbertheoryonline.org | 2 yrs | 2026-07-30 | 2026-05-13 | 0 | W1 | Go Daddy | |
| wofilas.com | 7 yrs | Today | 2026-04-16 | 0 | H1 | Namecheap | |
| classroomio.site | 2 yrs | Pending delete | 2026-03-28 | 0 | H1 | Namecheap | |
| grokv3.com | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| elearn4eo.com | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| community-news.org | 1 yr | Available | 2026-03-28 | 0 | H1 | Porkbun | |
| dbcraceteam.org | 26 yrs | Available | 2026-03-29 | 0 | W1 | Namecheap | |
| ecogstm.org | - | Today | 2026-05-18 | 50 | H1 | - | |
| gslschool.com | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| waucondanews.com | 2 yrs | 2026-07-23 | 2026-05-06 | 0 | W1 | Go Daddy | |
| npfund.org | 4 yrs | Available | 2026-03-29 | 0 | H1 | Go Daddy | |
| aldeking.com | 2 yrs | Today | 2026-04-07 | 0 | H1 | IONOS SE | |
| tudo8.com | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| cistrongp.com | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| m50.info | 1 yr | Today | 2026-04-01 | 50 | H1 | Namecheap | |
| gaslightgrimoire.com | 18 yrs | Available | 2026-04-08 | 0 | W1 | Go Daddy | |
| mydomail.com | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| alphatrend.net | 6 yrs | Today | 2026-04-06 | 0 | H1 | Go Daddy | |
| thebrokerca.com | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| shopjilla.com | 1 yr | Today | 2026-04-06 | 0 | H1 | Hostinger | |
| 306tickets.com | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| amerivespa.org | 1 yr | 2026-07-28 | 2026-05-22 | 0 | W1 | Gname 244 Inc | |
| timgpt.info | 1 yr | Available | 2026-03-30 | 0 | H1 | Dynadot | |
| drugwarprisoners.org | 3 yrs | Today | 2026-04-01 | 50 | W1 | Go Daddy | |
| audiopioneers.net | - | Available | - | 0 | W1 | - | |
| eatondana.com | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| auderemarketing.com | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| etuv.org | - | Today | 2026-05-18 | 50 | H1 | - | |
| alinanews.com | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| ewya.org | - | Today | 2026-05-18 | 50 | H1 | - | |
| skanelandsframtid.org | 1 yr | 2026-07-28 | 2026-05-11 | 0 | W1 | Spaceship | |
| serenader.org | 11 yrs | 2026-07-28 | 2026-05-11 | 0 | H1 | Namecheap | |
| wearedaum.com | 2 yrs | 2026-07-27 | 2026-06-19 | 0 | H1 | Go Daddy | |
| faaseit.com | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| ihiva.com | 1 yr | 2026-07-29 | 2026-05-10 | 0 | H1 | Win Names LLC | |
| lotre4d.com | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| runmcp.net | 1 yr | 2026-07-27 | 2026-05-09 | 0 | H1 | Namecheap | |
| qanatter.com | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| i52.info | 1 yr | 2026-07-27 | 2026-05-10 | 0 | H1 | Namecheap | |
| gaibandhapaurashava.org | 7 yrs | 2026-07-23 | 2026-05-05 | 0 | W1 | Internet Domain Service BS | |
| jamet.app | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| simonda.app | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| baox.app | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| capyy.app | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| tfin.net | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| jmwestentertainment.com | - | Available | - | 0 | W1 | - | |
| musholla.com | - | Available | - | 0 | H1 | - | |
| giohaul.com | - | Available | - | 0 | C1 | - | |
| wshare.app | 1 yr | Pending delete | 2026-06-10 | 0 | H1 | Key-Systems (LLC) | |
| withezus.com | 1 yr | Today | 2026-04-14 | 0 | H1 | Onamae | |
| cewaman.org | 6 yrs | Today | 2026-04-01 | 50 | H1 | Tucows | |
| tuindra.com | - | Available | - | 0 | H1 | - |
About this list
Filtered to domains with at least one independent third-party citation signal: a Wikipedia external link, a HackerNews story submission, a Reddit submission, or a Certificate Transparency log entry. These four signals are completely independent from Google search-rank metrics and Majestic/Moz scores - they prove the domain existed in mainstream discourse, developer culture, or had a real HTTPS operation. Sorted by combined-authority descending. Use the per-domain page for the full breakdown.