High-Authority Expired Domains

Daily expired-domain drops across .org / .info / .dev / .blog and more. Free, no signup.

All Dropping Expiring soon Available now
Domain Age Status Drops Wayback Signals Registrar
collidervm.com 1 yr 2026-06-25 2026-04-10 0 H35 Dynadot
ucchealth.org 5 yrs 2026-06-17 2026-03-29 0 H35 Sav
libraoffice.org 14 yrs 2026-06-15 2026-03-29 0 H35 Go Daddy
actuweek.com 1 yr 2026-06-29 2026-04-22 0 H35 Gname 289 Inc
steamdm.info 2 yrs 2026-06-15 2026-03-28 0 H35 CommuniGal Communication Ltd.
karomer.com 1 yr 2026-06-24 2026-04-10 0 H35 Alibaba Cloud
nopales.org 2026-06-23 2026-05-19 0 H35
siihs.org 2 yrs 2026-06-20 2026-04-04 0 H35 Tucows
mancuniensis.info 1 yr 2026-06-15 2026-03-29 0 W36 Namecheap
horstiger.com 1 yr 2026-06-24 2026-04-08 0 H36 Tucows
17av7.xyz 2 yrs Pending delete 2026-04-13 0 C36 Dynadot
hostfinger.com 1 yr 2026-06-24 2026-04-07 0 H36 Namecheap
estanica.org 6 yrs 2026-06-20 2026-04-05 50 C36 Registrar.eu
aiaac.org 2 yrs 2026-06-13 2026-03-25 0 H36 Sav.com, LLC - 31
useclik.com 1 yr 2026-06-26 2026-04-07 0 H36 SNAPNAMES 46, LLC
elergy.org 9 yrs 2026-06-18 2026-03-31 50 H36 1API
mapsc.org 2026-06-27 2026-05-23 0 H36
openpbe.org 1 yr 2026-06-14 2026-03-28 0 H36 Go Daddy
cuanaja.com 1 yr 2026-06-24 2026-04-07 0 H36 Namecheap
4internet.org 7 yrs 2026-06-20 2026-04-03 50 H37 Go Daddy
icysnew.com 11 yrs 2026-06-24 2026-07-10 0 H37 Go Daddy
valitoy.com 2 yrs 2026-06-24 2026-04-06 0 H37 Hostinger
alloutofoptions.com 1 yr 2026-06-25 2026-04-06 0 C37 NamePal.com #8025, LLC
cashcark.com 1 yr 2026-06-24 2026-04-07 0 H37 Namecheap
conversion31.com 1 yr 2026-06-24 2026-04-06 0 H37 Hostinger
drivezen.org 1 yr 2026-06-14 2026-03-30 50 H37 CloudFlare, Inc.
isscard.com 13 yrs 2026-06-24 2026-07-24 0 H37 Deutsche Telekom
jitsy.org 6 yrs 2026-06-17 2026-03-31 0 H38 Namecheap
amplization.com 1 yr 2026-06-24 2026-04-06 0 H38 Porkbun
juicelus.com 1 yr 2026-06-24 2026-04-07 0 H38 Namecheap
momangy.com 3 yrs 2026-06-30 2026-04-14 0 H38 Tucows
hookine.com Available 0 H38
witchad.com 11 yrs 2026-06-30 2026-04-13 0 H38 Dotname Korea
carmentra.org 1 yr 2026-06-17 2026-04-01 0 H39 Dynadot
evdepolama.biz 2026-06-23 2026-05-19 0 R39
tunzs.org 1 yr 2026-06-14 2026-03-30 0 H39 NameSilo
deliciousm.com 1 yr 2026-06-24 2026-04-07 0 H39 Namecheap
innsnest.com 1 yr 2026-06-24 2026-04-07 0 H39 Namecheap
yuruit.com Available 0 H39
thercda.org 7 yrs 2026-06-19 2026-04-02 50 H39 Go Daddy
lnab.org 7 yrs 2026-06-17 2026-03-31 0 H40 Tucows
alphais.org 2026-06-27 2026-05-23 0 H40
zuilipu.com 1 yr 2026-06-25 2026-04-17 0 H40 Gname.com
mimixai.com 1 yr 2026-06-26 2026-04-09 0 H40 Soluciones Corporativas IP
oneshapp.com 7 yrs 2026-06-25 2026-04-08 0 H40 Namecheap
drupalai.org 2 yrs 2026-06-14 2026-03-28 50 H40 PublicDomainRegistry
rcerr.app 1 yr Pending delete 2026-04-06 50 C40 Registrar.eu
theoldg.org 1 yr 2026-06-17 2026-03-31 0 H40 Go Daddy
llnks.org 2 yrs 2026-06-18 2026-04-03 0 H40 CloudFlare, Inc.
kunfasy.com 1 yr 2026-06-25 2026-04-06 0 H40 Namesourcedomains, LLC
garuman.com 1 yr 2026-06-24 2026-04-07 0 H40 Onamae
akadnews.com 4 yrs 2026-06-26 2026-04-09 0 H41 Go Daddy
temagazine.blog 1 yr Pending delete 2026-04-02 0 H41 Automattic
thelinx.org 2026-06-23 2026-05-19 0 H41
mylungo.com 1 yr 2026-06-30 2026-04-14 0 H41 Tucows
waleedkhan.dev 1 yr Pending delete 2026-04-06 0 C41 Dynadot
jackchon.com 1 yr 2026-06-24 2026-04-05 0 H41 Adriatic Domains LLC
itstuna.com 2 yrs 2026-06-26 2026-04-09 0 H41 Namecheap
zendw.com 1 yr 2026-07-04 2026-04-21 0 H42 Dominet (HK)
bitsbear.com 2 yrs 2026-06-24 2026-04-10 0 H42 NameSilo
b8xx.org 1 yr 2026-06-13 2026-03-29 0 H42 Dynadot
anchorine.com 1 yr 2026-06-24 2026-04-06 0 H42 Hostinger
cpfj.org Available 0 H42
ftto.org 26 yrs 2026-06-17 2026-03-30 0 H42 Namecheap
wrichas.com 1 yr 2026-06-25 2026-04-08 0 H42 Spaceship
garagio.app 1 yr Pending delete 2026-04-09 0 H42 Namecheap
ecosyria.org 1 yr 2026-06-15 2026-03-29 0 H43 Go Daddy
hanamart.org 1 yr 2026-06-13 2026-03-28 0 H43 Tucows
mimirki.com 3 yrs 2026-06-24 2026-04-07 0 H43 Go Daddy
linkaro.org 1 yr 2026-06-14 2026-03-28 0 H43 Namecheap
dailyinout.com 1 yr 2026-06-24 2026-04-06 0 H43 Network Solutions LLC
worldtopix.com Available 0 R43
zendyfy.com 1 yr 2026-07-04 2026-04-16 0 H43 Hostinger
bucka.blog 1 yr Pending delete 2026-04-01 50 H43 Spaceship
ecohira.org 1 yr 2026-06-19 2026-04-04 0 H43 Dynadot
deligon.org 2 yrs 2026-06-15 2026-03-29 0 H44 Go Daddy
telepost.org 1 yr 2026-06-21 2026-04-03 0 H44 Key-Systems (GmbH)
xwindler.com 1 yr 2026-07-02 2026-04-17 0 H44 Dynadot
runz.app 1 yr Pending delete 2026-04-12 0 H44 Registrar.eu
codw.org 2026-06-23 2026-05-19 0 H44
techtalks.blog 3 yrs Pending delete 2026-04-04 0 H45 Dynadot
zendlly.com 4 yrs 2026-07-04 2026-04-16 0 H45 Domain.com
cepla.org 1 yr 2026-06-18 2026-04-12 50 H45 Gname 189 Inc
gerizon.com 8 yrs 2026-06-24 2026-04-08 0 H45 Above.com Pty Ltd
jml1.org 2 yrs 2026-06-20 2026-04-03 50 H45 Go Daddy
dasideas.com 1 yr 2026-06-24 2026-04-07 0 H46 IONOS SE
lackberry.com 20 yrs 2026-06-19 2026-06-19 0 H46 MarkMonitor Inc.
enbuscadeunidolo.com 14 yrs 2026-06-26 2026-04-09 0 W46 Go Daddy
bitcoinx.site 2026-06-13 2026-05-09 50 C46
v8im.org 2026-06-26 2026-05-22 0 H46
tgtk.org 2026-06-23 2026-05-19 0 H46
bookinkk.com 1 yr 2026-06-24 2026-04-29 0 H47 Gransy, s.r.o.
malwarrebytes.org 2026-06-22 2026-05-18 50 H47
bestvia.com 1 yr 2026-06-24 2026-04-07 0 H47 Go Daddy
getprow.com 1 yr 2026-06-24 2026-04-07 0 H47 Go Daddy
grapheneum.org 2 yrs 2026-06-13 2026-04-04 0 H47 RU-CENTER
snacktvv.com 1 yr 2026-06-27 2026-04-10 0 H47 Go Daddy
lspi.org 2026-06-26 2026-05-22 0 H47
dremahost.com 14 yrs 2026-06-24 2026-04-08 0 H47 Above.com Pty Ltd
moonesy.com 1 yr 2026-06-24 2026-04-10 0 H48 Alibaba Cloud

About this list

Filtered to domains with at least one independent third-party citation signal: a Wikipedia external link, a HackerNews story submission, a Reddit submission, or a Certificate Transparency log entry. These four signals are completely independent from Google search-rank metrics and Majestic/Moz scores - they prove the domain existed in mainstream discourse, developer culture, or had a real HTTPS operation. Sorted by combined-authority descending. Use the per-domain page for the full breakdown.