High-Authority Expired Domains
Daily expired-domain drops across .org / .info / .dev / .blog and more. Free, no signup.
| Domain ↕ | Age ↕ | Status | Drops ↕ | Wayback ↕ | Signals ▼ | Registrar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyrai.xyz | 1 yr | Pending delete | 2026-03-26 | 50 | H1 | Onamae | |
| fdownloader.xyz | 1 yr | Pending delete | 2026-03-26 | 50 | H1 | Hostinger | |
| emartech.tech | 1 yr | Pending delete | 2026-03-27 | 0 | H1 | Key-Systems (LLC) | |
| tinon.xyz | 1 yr | Pending delete | 2026-03-29 | 0 | H1 | Namecheap | |
| labh.xyz | 1 yr | Pending delete | 2026-03-28 | 0 | H1 | Go Daddy | |
| listwell.app | 1 yr | Pending delete | 2026-04-01 | 0 | H1 | CloudFlare, Inc. | |
| gofeng.xyz | 1 yr | Pending delete | 2026-03-30 | 0 | H1 | Alibaba Cloud | |
| mira-mc.xyz | 1 yr | Pending delete | 2026-03-30 | 0 | C1 | Alibaba Cloud | |
| seaka.xyz | 1 yr | Pending delete | 2026-03-29 | 0 | H1 | Namecheap | |
| netframe.dev | 1 yr | Pending delete | 2026-04-12 | 0 | H1 | Namecheap | |
| nextview.app | 8 yrs | Pending delete | 2026-05-08 | 0 | H1 | Namecheap | |
| cardtrackr.app | 1 yr | Pending delete | 2026-05-19 | 0 | H1 | CloudFlare, Inc. | |
| convertq.app | 1 yr | Pending delete | 2026-04-18 | 0 | H1 | Namecheap | |
| 7angle.dev | 2 yrs | Pending delete | 2026-04-19 | 0 | H1 | CloudFlare, Inc. | |
| yudee.app | 1 yr | Pending delete | 2026-04-18 | 0 | H1 | Go Daddy | |
| evergate.app | 4 yrs | Pending delete | 2026-05-12 | 0 | H1 | IONOS SE | |
| scalpiq.app | 1 yr | Pending delete | 2026-04-18 | 0 | H1 | Go Daddy | |
| planvibe.app | 1 yr | Pending delete | 2026-04-20 | 0 | H1 | Namecheap | |
| simlapp.app | 6 yrs | Pending delete | 2026-05-01 | 0 | H1 | Go Daddy | |
| grabbel.app | 1 yr | Pending delete | 2026-05-11 | 0 | H1 | Go Daddy | |
| relaro.app | 1 yr | Pending delete | 2026-05-14 | 0 | H1 | Registrar.eu | |
| covip.app | 1 yr | Pending delete | 2026-03-31 | 0 | H1 | Dynadot | |
| getpickled.app | 3 yrs | Pending delete | 2026-04-20 | 0 | H1 | Go Daddy | |
| tiktok6.app | 1 yr | Pending delete | 2026-04-23 | 0 | H1 | Web Commerce Communications Ltd | |
| ceso.app | 1 yr | Pending delete | 2026-04-22 | 0 | H1 | Go Daddy | |
| frame-pack.app | 1 yr | Pending delete | 2026-04-20 | 0 | H1 | Porkbun | |
| brushupeveryday.online | 1 yr | Pending delete | 2026-03-28 | 0 | W1 | Namecheap | |
| catchyoursolution.online | 1 yr | Pending delete | 2026-03-28 | 0 | W1 | Namecheap | |
| outerrealm.xyz | 1 yr | Pending delete | 2026-03-28 | 0 | H1 | Go Daddy | |
| sendoor.xyz | 1 yr | Pending delete | 2026-03-28 | 0 | H1 | Namecheap | |
| praynow.xyz | 1 yr | Pending delete | 2026-03-29 | 0 | H1 | Namecheap | |
| pflabio.org | 3 yrs | Today | 2026-03-31 | 50 | H1 | IONOS SE | |
| blackmarker.org | - | Today | 2026-05-20 | 0 | H1 | - | |
| prs-research.org | 28 yrs | Today | 2026-04-01 | 50 | W1 | Go Daddy | |
| psap-parola.org | 22 yrs | Today | 2026-04-01 | 50 | W1 | Go Daddy | |
| spaxial.org | 2 yrs | Today | 2026-06-01 | 0 | H1 | CloudFlare, Inc. | |
| pbslearnigmedia.org | 6 yrs | Today | 2026-03-30 | 0 | H1 | Internet Domain Service BS | |
| murshidabadpolice.org | 10 yrs | Today | 2026-03-31 | 0 | W1 | PublicDomainRegistry | |
| passos.org | 10 yrs | Today | 2026-04-26 | 50 | H1 | Dattatec | |
| noobguy.org | 2 yrs | Today | 2026-04-01 | 50 | H1 | Namecheap | |
| myexits.org | 1 yr | Today | 2026-03-30 | 50 | H1 | Porkbun | |
| wangtaoo.com | 1 yr | Today | 2026-04-25 | 0 | H1 | Gname.com | |
| iwcfoundation.org | 1 yr | Today | 2026-04-12 | 50 | H1 | Gname.com | |
| ibccanada.org | 2 yrs | Today | 2026-03-31 | 50 | H1 | Network Solutions LLC | |
| herven.org | 1 yr | Today | 2026-04-01 | 50 | H1 | Go Daddy | |
| mang4a.com | 3 yrs | Today | 2026-04-27 | 0 | H1 | Gname.com | |
| helppnw.org | 1 yr | Today | 2026-03-31 | 50 | H1 | Hostinger | |
| manglen.com | 1 yr | Today | 2026-04-22 | 0 | H1 | Onamae | |
| krucal.com | 2 yrs | Today | 2026-04-06 | 0 | H1 | Hostinger | |
| freeaymannour.org | 1 yr | Today | 2026-05-14 | 50 | W1 | Namecheap | |
| znya.org | 1 yr | Today | 2026-04-08 | 0 | H1 | Dynadot | |
| lightsling.org | 17 yrs | Today | 2026-04-09 | 0 | H1 | Bluehost | |
| rebeccasommer.org | 3 yrs | Today | 2026-04-03 | 50 | W1 | Dynadot | |
| fopsmh.org | 13 yrs | 2026-07-26 | 2026-05-09 | 0 | W1 | DNC Holdings INC | |
| artfaith.net | 1 yr | Today | 2026-04-13 | 0 | H1 | Go Daddy | |
| amboywa.com | 24 yrs | Today | 2026-04-07 | 0 | W1 | Namecheap | |
| nyfcr.org | 1 yr | Today | 2026-03-30 | 0 | W1 | Hostinger | |
| bartstar.com | 18 yrs | Today | 2026-04-07 | 0 | H1 | Go Daddy | |
| nigerianbme.org | 17 yrs | Today | 2026-03-30 | 0 | W1 | Spirit | |
| cloveins.com | 2 yrs | Today | 2026-04-19 | 0 | H1 | DNSPod | |
| netpil.org | 4 yrs | Today | 2026-03-29 | 0 | H1 | Hostinger | |
| kreomix.com | 1 yr | Today | 2026-04-07 | 0 | H1 | Spaceship | |
| mattasmedia.com | 23 yrs | Today | 2026-04-07 | 0 | H1 | Namecheap | |
| stablescash.xyz | 1 yr | Pending delete | 2026-03-27 | 0 | H1 | Onamae | |
| n1foundation.org | 1 yr | Today | 2026-04-01 | 0 | H1 | Dynadot | |
| mangogo.org | 1 yr | Today | 2026-04-11 | 0 | H1 | Gname 080 Inc | |
| lifersunion.org | 1 yr | Today | 2026-04-02 | 0 | W1 | Dynadot | |
| seyona.com | 1 yr | Today | 2026-04-05 | 0 | H1 | SNAPNAMES 32, LLC | |
| lexonline.org | 2 yrs | Today | 2026-04-09 | 0 | H1 | Register SPA | |
| ladywiki.org | 1 yr | Today | 2026-03-31 | 0 | W1 | Namecheap | |
| plebbit.app | 1 yr | Pending delete | 2026-04-19 | 0 | H1 | Namecheap | |
| kesler.org | 1 yr | Today | 2026-03-31 | 0 | H1 | Namecheap | |
| covofoundation.org | 1 yr | Today | 2026-03-30 | 0 | H1 | Go Daddy | |
| betnoticollege.org | 1 yr | Today | 2026-03-30 | 0 | W1 | Hostinger | |
| devintl.org | 14 yrs | Today | 2026-04-03 | 50 | H1 | Go Daddy | |
| voicepilot.app | 1 yr | Pending delete | 2026-04-19 | 0 | H1 | Namecheap | |
| wissera.org | 1 yr | Today | 2026-04-02 | 50 | H1 | Tucows | |
| ccams.org | 27 yrs | Today | 2026-03-31 | 0 | H1 | Go Daddy | |
| wzmuseum.org | 1 yr | Today | 2026-04-12 | 50 | H1 | Gname.com | |
| noesis-net.org | 1 yr | Today | 2026-04-02 | 0 | W1 | Go Daddy | |
| bostonglass.org | 1 yr | Today | 2026-03-30 | 0 | H1 | Namecheap | |
| stablescode.xyz | 1 yr | Pending delete | 2026-03-27 | 0 | H1 | Onamae | |
| cornerr.org | 1 yr | Today | 2026-04-04 | 0 | H1 | Dynadot | |
| bcgblog.org | 19 yrs | Today | 2026-05-16 | 0 | H1 | CSC Corporate Domains Inc. | |
| thenway.online | - | Today | 2026-05-12 | 0 | H1 | - | |
| pizzadeliverydrivers.org | 4 yrs | Today | 2026-04-02 | 50 | W1 | Go Daddy | |
| dnyisco.com | 1 yr | 2026-07-04 | 2026-04-17 | 0 | H1 | Namecheap | |
| b-u.app | 4 yrs | Pending delete | 2026-04-06 | 0 | H1 | Name.com | |
| setaspark.com | 1 yr | 2026-07-04 | 2026-04-27 | 0 | H1 | Gname 114 Inc | |
| vibrantev.com | 4 yrs | 2026-07-04 | 2026-04-17 | 0 | H1 | Go Daddy | |
| victoriamags.com | 2 yrs | 2026-07-04 | 2026-04-16 | 0 | H1 | Hostinger | |
| forpatq.xyz | - | Today | 2026-05-16 | 0 | H1 | - | |
| viewwow.com | 1 yr | 2026-07-04 | 2026-04-21 | 0 | H1 | Alibaba Cloud | |
| villa78.com | 13 yrs | 2026-07-04 | 2026-04-17 | 0 | H1 | PublicDomainRegistry | |
| barbars.org | 16 yrs | Today | 2026-03-31 | 0 | H1 | Go Daddy | |
| vorthive.com | 1 yr | 2026-07-04 | 2026-04-21 | 0 | H1 | Alibaba Cloud | |
| vosdex.com | 1 yr | 2026-07-04 | 2026-04-15 | 0 | H1 | Domains Etc LLC | |
| voteopia.com | 6 yrs | 2026-07-04 | 2026-04-17 | 0 | H1 | Go Daddy | |
| stels.dev | 2 yrs | Pending delete | 2026-04-08 | 0 | H1 | 101domain GRS | |
| agentemail.app | 1 yr | Pending delete | 2026-04-08 | 0 | H1 | Namecheap |
About this list
Filtered to domains with at least one independent third-party citation signal: a Wikipedia external link, a HackerNews story submission, a Reddit submission, or a Certificate Transparency log entry. These four signals are completely independent from Google search-rank metrics and Majestic/Moz scores - they prove the domain existed in mainstream discourse, developer culture, or had a real HTTPS operation. Sorted by combined-authority descending. Use the per-domain page for the full breakdown.